برخی از مشتریان نگاتوسکوپ مون لایت:
| ردیف | نام مرکز | آدرس |
| ۱ | بیمارستان بهمن | تهران |
| ۲ | بیمارستان امام خمینی تهران | تهران |
| ۳ | بیمارستان امام خمینی اهواز | اهواز |
| ۴ | بیمارستان امام رضا(ع) | مشهد |
| ۵ | تامین اجتماعی مازندران | مازندران |
| ۶ | بیمارستان امام رضا(ع) | کرمانشاه |
| ۷ | شرکت شهر سالم شهرداری تهران | تهران |
| ۸ | بیمارستان شهید چمران | تهران |
| ۹ | بیمارستان امام حسین زاهدان | زاهدان |
| ۱۰ | بیمارستان مادر | مشهد |
| ۱۱ | بیمارستان رهنمون | یزد |
| ۱۲ | بیمارستان امام خمینی | اهواز |
| ۱۳ | درمانگاه دکتر زرگر | همدان |
| ۱۴ | کلینیک صادقیه- دکتر رشید زاده | تهران |
| ۱۵ | بیمارستان دامپزشکی هامون | کرج |
| ۱۶ | بیمارستان صحنه | صحنه – کرمانشاه |
| ۱۷ | درمانگاه علوی | تهران |
| ۱۸ | بیمارستان بوعلی سینا | تهران |
| ۱۹ | بیمارستان فرشچیان | همدان |
| ۲۰ | بیمارستان دکتر سپیر | تهران |
| ۲۱ | دانشگاه علوم پزشکی همدان | همدان |
| ۲۲ | دانشگاه علوم پزشکی آبادان | آبادان |
| ۲۳ | بیمارستان قلب و عروق فرشچیان | همدان |
| ۲۴ | بیمارستان قائم اسد آباد | اسدآباد |
| ۲۵ | بیمارستان گودرز | یزد |
| ۲۶ | کلینیک مباشر همدان | همدان |
| ۲۷ | بیمارستان تخصصی بیستون | کرمانشاه |
| ۲۸ | رادیولوژی آفتاب | تبریز |
| ۲۹ | بیمارستان فاطمیه | همدان |
| ۳۰ | رادیولوژی لرستان | خرم آباد |
| ۳۱ | بیمارستان آریا | اهواز |
| ۳۲ | بیمارستان آرتا | اردبیل |
| ۳۳ | بیمارستان امام علی(ع) | چابهار |
| ۳۴ | درمانگاه صحت | زابل |
| ۳۵ | بیمارستان امیرالمومنین(ع) | مراغه |
| ۳۶ | بیمارستان میرزا کوچک خان | تهران |
| ۳۷ | مدیریت تامین اجتماعی مازندران |
مازندران |
| ۳۸ | بیمارستان ساسان | تهران |
| ۳۹ | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | کرمان |
| ۴۰ | کلینیک وصال | تهران |
| ۴۱ | بیمارستام قائم | قائمشهر |
| ۴۲ | درمانگاه منتظری | تهران |
| ۴۳ | آزمایشگاه فارابی | گنبد کاووس |
| ۴۴ | بیمارستان امام رضا (ع) | کرمانشاه |
| ۴۵ | بیمارستان الزهرا | رشت |
| ۴۶ | بیمارستان قائم | قائمشهر |
| ۴۷ | بیمارستان آریا | سنندج |
| ۴۸ | بیمارستان تندیس | تهران |
| ۴۹ | بیمارستان امام خمینی | اندیمشک |
| ۵۰ | بیمارستان بهمن | تهران |
